<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ヘッジファンドクルーク -HEDGE FUND KLUG-</title>
		<link>http://www.hf-klug.jp/</link>
		<description>ヘッジファンドクルークは、個人投資家の皆様にヘッジファンドやグローバル投資に関する最新の情報を提供するニュースサイトです。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright 2009</copyright>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		

				<item>
			<title>ヘッジファンド</title>
			<description>1949年にアルフレッド・ウィンスロー・ジョーンズによってリスク回避型の投資手法が示された。ジョーンズは株式運用においてロングとショートポジションを組み合わせ、ポートフォリオに対する市場リスクをゼロに近づけた。そして、マネージャーによる銘柄選別の能力のみに収益の源泉を求めたことが、今日におけるヘッジファンドの原点となった。

ヘッジファンドは定型的な組成形態はないが、私募による資金調達を行い、投資戦略の自由度が高く、絶対リターン追求型の投資手法を採用し、成功報酬制度を用いる、といった点が共通的な特徴としてあげられる。

</description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfglossary/line_ha/he/004448.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfglossary/line_ha/he/004448.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘ</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">その他</category>
			<pubDate>2009/04/01</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>サイト更新終了のお知らせ</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/hfnews02/logo.gif" alt="" hspace="10" vspace="10" width="153" height="64" align="left" />
平素は、ヘッジファンド・クルークをご覧いただき、誠にありがとうございます。<br />
<br />
2007年3月の開設以来、多くの皆様にご利用いただいておりました「ヘッジファンド・クルーク」は、2009年3月末日をもって更新を終了させていただきました。<br />
<br />
これまで、ご愛顧いただいておりました皆様方に対して、深く感謝申し上げるとともに、心より御礼申し上げます。（ヘッジファンド・クルーク事務局一同）<br />
<br />
<br />
※「続きを読む」にお問い合わせ先を掲載しています。
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfnews/004446.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfnews/004446.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category"></category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/31</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>ヘッジファンド・マネージャーの報酬番付発表―2008年は上位25名の総報酬が116億ドル</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/hfnews01/Offce_item.jpg" alt="" hspace="10" width="200" height="133" align="left" />
業界誌が発表したヘッジファンド・マネージャーの2008年報酬番付によると、上位25名の報酬は合計で116億ドルと、過去8年で3番目の高水準となった。【25日 ダウ・ジョーンズ】
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004425.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004425.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘッジファンド業界情報</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/31</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>ヘッジファンド運用会社RABキャピタル、2008年は純利益が69％減少―見通しは強気</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/hfnews01/RAB%20capital_mini.JPG" alt="" hspace="10" width="200" height="150" align="left" />
ヘッジファンド運用会社のRABキャピタルは15日に発表した2008年決算で、運用資産額の減少によって純利益が前年比69％減となったことを明らかにした。【25日 ダウ・ジョーンズ】
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004424.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004424.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">運用会社情報</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/31</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>野村ホールディングス、アジア投資ヘッジファンドを近く運用開始</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/hfnews02/nomura.JPG" alt="" hspace="10" width="200" height="150" align="left" />
野村ホールディングスはアジア投資ヘッジファンドを間もなく運用開始することが明らかになった。【25日 ダウ・ジョーンズ】
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004423.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004423.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">運用会社情報</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/31</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>米投資会社シェーンフェルド、ヘッジファンド3社の買収を検討―買収規模は2-4億ドル</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/hfnews02/psam.JPG" alt="" hspace="10" width="200" height="150" align="left" />
米投資会社のP.シェーンフェルド・アセットは、ヘッジファンドの買収を検討していることが明らかになった。【24日 ダウ・ジョーンズ】
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004422.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004422.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘッジファンド業界情報</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/31</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>投資家の75％、2009年のヘッジファンド業界は資金流出超になると予想―ドイツ銀行調査</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/hfnews02/deutsche bank.JPG" alt="" hspace="10" width="200" height="150" align="left" />
ドイツ銀行の調査によると、投資家の75％が2009年にヘッジファンド業界から資金が純流出すると予想していることが明らかになった。【24日 ダウ・ジョーンズ】
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004421.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004421.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘッジファンド業界情報</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/31</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>米ブラックロックのマクロ戦略ヘッジファンド、株式ショートと債券ロングを展開</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/hfnews01/blackrock2.JPG" alt="" hspace="10" width="200" height="150" align="left" />
米投資会社ブラックロックのマクロ戦略ヘッジファンドは、株式ショート戦略と債券ロング戦略を併用していることが明らかになった。【24日 ダウ・ジョーンズ】
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004420.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004420.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">運用会社情報</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/31</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>【海外ETFライブラリー】iShares S&amp;P GSCI Commodity-Indexed Trust（GSG）</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/iShares_logo2.jpg" alt="" hspace="10" vspace="10" width="200" height="133" align="left" />
iShares S&amp;P GSCI Commodity-Indexed Trust（GSG）は、世界最大のETF運用会社であるバークレイズ・グローバル・インベスターズが運用するETF。世界の主要なコモディティ先物価格と同等水準の投資成果を提供する。日本でも購入可能。
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas004444.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas004444.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">海外籍投信</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/31</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>【投信スタート】ダイワ／ロジャーズ国際コモディティ・ファンド</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/mfnews01/daiwatop.JPG" alt="" hspace="10" vspace="10" width="200" height="171" align="left" />
大和証券投資信託委託は4月23日より、エネルギー、穀物、貴金属など世界のコモディティ価格の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数に連動する「ダイワ／ロジャーズ国際コモディティ・ファンド」の運用を開始する。
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas004443.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas004443.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">海外籍投信</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/31</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>【ETFフラッシュ―売買代金】3/30付・金融ETF　代金急増</title>
			<description><![CDATA[<p>
3月30日の米国ETF市場の売買代金はわずかに増加。売買代金トップの「SPDRs」は前日比0.5％増とほぼ横ばい。金融関連銘柄に投資するETFは2桁を上回る増加を記録した。
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas004442.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas004442.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">海外籍投信</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/31</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>【ETFフラッシュ―債券】3/30付・ハイイールド債　一段安</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/mfnews01/ETFflash_equity_s.png" alt="" hspace="10" vspace="10" width="200" height="133" align="left" />
3月30日の債券ETF騰落率は、-5.1％から+5.4％、平均騰落率は-0.1％だった。騰落率ランキングでは、ハイイールド債や新興国の債券に投資するETFが下げ幅を拡大した。
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas004441.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas004441.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">海外籍投信</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/31</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>【ETFフラッシュ―米国株】3/30付・金融ETF急落</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/mfnews01/ETFflash_equity_s.png" alt="" hspace="10" vspace="10" width="200" height="133" align="left" />
3月30日の米国株式市場は大幅続落。米オバマ大統領が米自動車大手ゼネラル・モーターズの再建計画見直しを支持。破産法適用の可能性が高まり自動車関銘柄に売りが集中した。また、ガイトナー米財務長官が一部銀行で大規模な政府支援が必要と発言をしたことから、金融株への売りも加速した。ダウ平均は、254.16ドル（-3.27％）安の7,522.02ドル。ナスダック総合指数は、43.40ポイント（-2.81％）だった。
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas004440.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas004440.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">海外籍投信</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/31</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>【ETFフラッシュ―騰落率】3/30付・ショート型ETF続伸</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/571351662_NYSE.jpg" alt="" hspace="10" vspace="10" width="200" height="133" align="left" />
3月30日の米国ETF市場では、株式市場の下落からショート型ETFが続伸。金融株を対象としたETFが全面安だった。
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas004438.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas004438.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">海外籍投信</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/31</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>著名投資家ソロス氏、現下の金融危機は市場が持つ自己修正能力の限界を示したと発言</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/georgesoros.JPG" alt="" hspace="10" width="120" height="166" align="left" />
著名投資家のジョージ・ソロス氏は24日、足元の金融危機により、市場には自己修正する性質があるという説が誤りであることが立証されたと発言した。【24日 ダウ・ジョーンズ】
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004413.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004413.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">運用会社情報</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/30</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>アクティビスト・ヘッジファンドの英TCI、共同創業者アミン氏が退職</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/hfnews01/TCI.png" alt="" hspace="10" width="200" height="117" align="left" />
著名ヘッジファンド運用会社TCIの創業者がまた1人、3月の初めに同社を離れていたことが明らかになった。【24日 ダウ・ジョーンズ】
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004412.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004412.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">運用会社情報</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/30</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>シンガポールのヘッジファンド運用会社クオント、投資家の解約で資産が約半減</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/hfnews02/quant.JPG" alt="" hspace="10" width="200" height="101" align="left" />
シンガポールのヘッジファンド運用会社クオントは、投資家の解約によって資産額が約半分にまで減少していることが複数のメディアの報道で明らかになった。
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004410.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004410.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">運用会社情報</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/30</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>米アポロ・マネジメント、自社投資先企業の債権買取ファンド組成を計画</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/hfnews02/Appollo_net.JPG" alt="" hspace="10" width="200" height="150" align="left" />
米ファンド運用会社のアポロ・マネジメントは、投資先企業の債権をディスカウントで購入するファンドを立ち上げる可能性を伺っていることが明らかになった。【23日 ダウ・ジョーンズ】
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004409.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004409.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">運用会社情報</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/30</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>ヘッジファンドなど投資会社、米財務省のTALF運用拡大措置を歓迎</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/hfnews01/NYCity.jpg" alt="" hspace="10" width="200" height="133" align="left" />
FRBが創設したTALFの運用拡大措置が米財務省によって発表されたことで、今後、同制度を利用する投資家が増加する見通しだ。【22日 ダウ・ジョーンズ】
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004407.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004407.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘッジファンド業界情報</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/30</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>米名門ベンチャー・キャピタルのセコイア、幹部退社でヘッジファンド立ち上げ頓挫か</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/hfnews02/sequoia.JPG" alt="" hspace="10" width="184" height="94" align="left" />
米名門ベンチャー・キャピタルのセコイア・キャピタルでヘッジファンド事業の立ち上げに携わっていた幹部2名が、最近になって相次いで同社を退社したことが判明した。
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004405.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004405.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">運用会社情報</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/30</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>【本日の投信設定】JPM日本債券アルファ（愛称：日本の一九）</title>
			<description><![CDATA[blank_page
<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/mfnews01/jpm19.JPG" alt="" hspace="10" vspace="10" width="200" height="133" align="left" />
JPMアセット・マネジメントは3月30日より、国内の債券と日本株に投資する「JPM日本債券アルファ（愛称：日本の一九）」の運用を開始する。
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfdomestic/mfdomestic004437.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfdomestic/mfdomestic004437.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">国内籍投信</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/30</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>【ETFフラッシュ―売買代金】3/27付・売買代金　減少続く</title>
			<description><![CDATA[<p>
3月27日の米国ETF市場の売買代金は、前日と比べ2割程度減少した。
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas004436.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas004436.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">海外籍投信</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/30</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>【ETFフラッシュ―債券】3/27付・UBDの乖離が拡大</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/mfnews01/ETFflash_equity_s.png" alt="" hspace="10" vspace="10" width="200" height="133" align="left" />
3月27日の債券ETF騰落率は、-9.4％から+1.5％、平均騰落率は-0.2％だった。長期債ETFが続伸。短期債やハイイールド債ETFは値を下げた。
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas004435.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas004435.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">海外籍投信</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/30</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>【ETFフラッシュ―米国株】3/27付・不動産ETF続落</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/mfnews01/ETFflash_equity_s.png" alt="" hspace="10" vspace="10" width="200" height="133" align="left" />
3月27日の米国株式市場は反落。米銀大手JPモルガン・チェースのジェームズ・ダイモンCEOが3月の業績低迷を示唆したことから、銀行株が売られた。ダウ平均は、148.38ドル（-1.87％）安の7,776.18ドル。ナスダック総合指数は、41.80ポイント（-2.63％）安の1,545.20だった。
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas004434.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas004434.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">海外籍投信</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/30</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>【ETFフラッシュ―騰落率】3/27付・コモディティETF　値動き目立つ</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/571351662_NYSE.jpg" alt="" hspace="10" vspace="10" width="200" height="133" align="left" />
3月27日の米国ETF市場では、株式市場の反落により、ショート型ETFが堅調なリターンを記録した。下落率では、コモディティETFがランキング上位を占めた。
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas004433.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas004433.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">海外籍投信</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/30</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>【ヘッジファンドクルーク】今週の注目ニュース―報酬が映す業界事情</title>
			<description><![CDATA[<p>
今週は、個別ヘッジファンドの情報にくわえ、欧州ヘッジファンド運用資産額や、業界報酬の状況を示した調査結果も発表された。ヘッジファンドに対する規制強化の足音が迫る中、今後の業界動向に注目が集まっている。
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004432.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004432.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘッジファンド業界情報</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/28</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>英ヘッジファンドのウェーバリング・キャピタル、当局から調査を受ける可能性</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/hfnews02/weavering%20capital.JPG" alt="" hspace="10" width="120" height="94" align="left" />
破綻したヘッジファンドの英ウェーバリング・キャピタルは、過去の金利スワップ取引に関して、英金融当局から取り調べを受ける恐れが出てきた。【21日 ダウ・ジョーンズ】
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004396.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004396.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">運用会社情報</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/27</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>ヘッジファンド・マネージャーの平均報酬、2008年は大幅に減少―米業界誌アルファ調査</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/hfnews01/Offce_item.jpg" alt="" hspace="10" width="200" height="133" align="left" />
米ヘッジファンド業界誌アルファ・マガジンの調査によると、ヘッジファンド・マネージャーの平均報酬は2008年、大幅に減少したことが明らかになった。
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004399.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004399.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘッジファンド業界情報</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/27</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>マネージド・フューチャーズ戦略ヘッジファンド、2009年の運用成績は横ばい</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/hfnews01/calc.jpg" alt="" hspace="10" width="200" height="133" align="left" />
マネージド・フューチャーズ戦略は2008年に非常に好調な運用成績を残していたが、今年のパフォーマンスは横ばいとなっている。【23日 ダウ・ジョーンズ】
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004398.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004398.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘッジファンド業界情報</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/27</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>英ヘッジファンド運用会社ブレバン・ハワードの上場ファンド、2008年もリターンはプラス</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/hfnews01/BrevanHoward_large.png" alt="" hspace="10" width="200" height="99" align="left" />
大手ヘッジファンド運用会社の英ブレバン・ハワードは20日、同社旗艦ファンドである上場ファンド「BH Macro」の2008年決算を発表した。
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004397.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004397.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">運用会社情報</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/27</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>証券監督者国際機構、ヘッジファンド包囲網に加わる―G20に国際協調呼びかけ</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/hfnews02/iosco.JPG" alt="" hspace="10" width="200" height="150" align="left" />
世界各国の証券監督当局や証券取引所で構成するIOSCO（証券監督者国際機構）は19日、ヘッジファンドに対する規制強化に名乗りを上げた。【19日 ダウ・ジョーンズ】
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004395.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004395.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘッジファンド業界情報</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/27</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>商品専門の英運用会社アルマジャロ、新興市場投資ヘッジファンドを5月にローンチ</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/hfnews01/armajaro_net.JPG" alt="" hspace="10" width="200" height="150" align="left" />
コモディティ専門の英ヘッジファンド運用会社アルマジャロが、5月に新興市場投資ヘッジファンドをローンチする予定であることを明らかにした。【20日 ダウ・ジョーンズ】
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004394.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004394.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">運用会社情報</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/27</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>【本日の投信設定２】損保ジャパン・グローバルREITファンド</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/mfnews01/sonpojapan.JPG" alt="" hspace="10" vspace="10" width="200" height="108" align="left" />
損保ジャパン・アセットマネジメントは27日より、世界の不動産投資信託に投資する「損保ジャパン・グローバルREITファンドの運用を開始した。
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfdomestic/mfdomestic004431.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfdomestic/mfdomestic004431.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">国内籍投信</category>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag"></category>
			<pubDate>2009/03/27</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>【本日の投信設定】トヨタFS・ハイブリッドカー・ファンド</title>
			<description><![CDATA[<p>
<img src="http://www.hf-klug.jp/mt-static/FileUpload/pics/mfnews01/main-image.jpg" alt="" hspace="10" vspace="10" width="200" height="41" align="left" />
新光投信は27日より、トヨタ・ハイブリッドカーに関連する企業の株式に投資する「トヨタFS・ハイブリッドカー・ファンド」の運用を開始した。
</p>
]]></description>
			<link>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfdomestic/mfdomestic004430.html</link>
			<guid>http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfdomestic/mfdomestic004430.html</guid>
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">国内籍投信</category>
