
| 2009.03.30 16:00 | 【本日の投信設定】JPM日本債券アルファ(愛称:日本の一九) |
|---|---|
| 2009.03.27 17:02 | 【本日の投信設定2】損保ジャパン・グローバルREITファンド |
| 2009.03.27 11:39 | 【本日の投信設定】トヨタFS・ハイブリッドカー・ファンド |
| 2009.03.26 11:51 | 【投信スタート】野村日本ブランド株投資(通貨選択型) |
| 2009.03.25 13:51 | 【投信スタート】三井住友・米国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジ型/為替ノーヘッジ型) |
| 2009.03.25 11:04 | 【本日の投信設定】損保ジャパン日本代表株ファンド |
| 2009.03.24 10:41 | 【投信スタート】HSBC中国クオリティ株式オープン |
| 2009.03.31 13:55 | 【海外ETFライブラリー】iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust(GSG) |
|---|---|
| 2009.03.31 12:11 | 【投信スタート】ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ・ファンド |
| 2009.03.31 11:20 | 【ETFフラッシュ―売買代金】3/30付・金融ETF 代金急増 |
| 2009.03.31 11:16 | 【ETFフラッシュ―債券】3/30付・ハイイールド債 一段安 |
| 2009.03.31 10:42 | 【ETFフラッシュ―米国株】3/30付・金融ETF急落 |
| 2009.03.31 09:05 | 【ETFフラッシュ―騰落率】3/30付・ショート型ETF続伸 |
| 2009.03.30 13:55 | 【ETFフラッシュ―売買代金】3/27付・売買代金 減少続く |
| 2008.07.14 15:01 | 今こそREITの買い時か?―住宅セクター不振でも商業不動産は安定的な収益確保 |
|---|---|
| 2008.06.11 13:22 | 大和ハウス工業、J-REIT「大和ハウスリート投資法人」の東証上場を中止 |
| 2008.06.03 12:23 | 【本日の投信設定1】ダイワJリート・ファンド |
| 2008.04.01 11:22 | 【本日の投信設定】内外リートファンド |
| 2008.03.21 13:15 | 豪州上場の日本投資型REIT、追加証拠金の差し入れ不可能と公表―市場価格は半値へ |
| 2008.02.20 16:19 | 【本日の投信設定】DIAMストラテジックJ-REITファンド |
| 2008.02.15 13:47 | 【本日の投信設定】GS アジア不動産株&リート・ファンド |
| 2008.11.14 10:26 | 【ETFフラッシュ―株式・債券】11/13・米国株ETF急反発 |
|---|---|
| 2008.09.29 15:31 | 米ETF市場、空売り規制で取引高が一時2.7倍に |
| 2008.09.05 13:38 | 【HFK独自取材】インタビュー:国際投信「グローバルETFオープン」(後編) |
| 2008.09.04 12:43 | 【HFK独自取材】インタビュー:国際投信「グローバルETFオープン」(前編) |
| 2008.06.16 10:55 | アクティブ運用型ETFの問題点―保有銘柄の毎日開示が小型株投資を困難に |
| 2008.06.10 16:43 | 「元本減少した」が 43.7%―ネット調査会社が投資信託に関する調査発表 |
| 2008.06.04 17:43 | ヨーロッパETF運用会社ランキング |
| Eurekahedge Hedge Fund Index | ||||||
| 03/31更新 | 12月 | +0.74% | 1月 | +0.18% | 2月 | -0.76% |
| Barclay Hedge Fund Index | ||||||
| 03/31更新 | 12月 | +0.37% | 1月 | -0.14% | 2月 | -1.45% |
| RBC Hedge 250 Index | ||||||
| 03/31更新 | 1月 | +1.27% | 2月 | -0.73% | 3月 | +0.22% |
| Hennessee Hedge Fund Index | ||||||
| 03/10更新 | 12月 | -0.06% | 1月 | +0.90% | 2月 | -0.78% |
| Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index | ||||||
| 03/17更新 | 12月 | -0.03% | 1月 | +1.09% | 2月 | -0.88% |
| 前日終値 | 前日差 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 日経平均 | 8,109.53 | -126.55 | -1.54% |
| TOPIX | 773.66 | -15.88 | -2.01% |
| ダウ平均 | 7,522.02 | -254.16 | -3.27% |
| ナスダック | 1,501.80 | -43.40 | -2.81% |
| S&P 500 | 787.53 | -28.41 | -3.48% |
| 日本10年国債 利回り |
1.340% | +0.015% | |
| 米国10年国債 利回り |
2.714% | -0.047% | |
| ドル円 | 96.16 | -1.72 |
| 名称 | 年初来 騰落率 |
|
|---|---|---|
| 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 | +47.70% | |
| 三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン | +32.30% | |
| 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | +31.90% | |
| 中国A株ダイナミックプラス | +30.72% | |
| 日興AM中国A株ファンド | +30.39% | |
| 名称 | 前週比 (百万円) |
|
|---|---|---|
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 73,472 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 37,920 | |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) | 25,055 | |
| 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 24,112 | |
| ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) | 18,472 | |